利益相反委員会報告
(1)委員構成
委員長 | 松原 久裕 | (常任幹事) |
委 員 | 宇田川晴司 | (常任幹事) |
〃 | 森 俊幸 | (佼成病院) |
〃 | 吉田 和彦 | (東京慈恵会医科大学葛飾医療センター) |
〃 | 萬谷 京子 | (川崎市立川崎病院乳腺外科部長) |
計5名(五十音順)
|
(2)委員会の開催
2024年7月24日に第1回利益相反委員会を開催した.
委員長 | 松原 久裕 | (常任幹事) |
委 員 | 宇田川晴司 | (常任幹事) |
〃 | 森 俊幸 | (佼成病院) |
〃 | 吉田 和彦 | (東京慈恵会医科大学葛飾医療センター) |
〃 | 萬谷 京子 | (川崎市立川崎病院乳腺外科部長) |
計5名(五十音順)
|
2024年7月24日に第1回利益相反委員会を開催した.